2020年度州生态环境局部门决算(龙山分局)
?
?
2020年度
州生态环境局龙山分局
部门决算
?
?
?
?
?
?
?
目??录
?
第一部分州生态环境局龙山分局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
?
?
?
?
?
第一部分
?州生态环境局龙山分局概况
?
一、?部门职责
(1)县域生态环境质量考核
(2)对县内的水、大气、土壤进行常规监测;
(3)环境执法监管、污染纠纷调处、环境安全隐患排查;
(4)对项目立项前的环境影响评价工作;
(5)其他与环境保护相关的各项工作。
?
?
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。州生态环境局龙山分局内设机构包括:2020年度本单位独立编制机构数1个。独立核算机构数1个。
(二)决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成:州生态环境局龙山分局。
?
?
?
?第二部分
?
部门决算表
?
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门:? | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 ???目 | 行次 | 决算数 | 项 ???目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 ???次 | 1 | 栏 ???次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1448.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 87.27 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | |||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | |||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | |||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 35.00 | |||||
八、其他收入 | 8 | 437.57 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 54.42 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 24.27 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 1,573.66 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 79.03 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 5.25 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 85.09 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 34.11 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 1886.2 | 本年支出合计 | 57 | 1,978.09 | |||||
?????????使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | ????????????????结余分配 | 58 | 0.00 | |||||
?????????年初结转和结余 | 29 | 96.00 | ????????????????年末结转和结余 | 59 | 4.12 | |||||
总计 | 30 | 1982.21 | 总计 | 60 | 1982.21 | |||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 ?2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 ???目 | 本年收入 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,886.20 | 1,448.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.57 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 91.39 | 91.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 91.39 | 91.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | ??其他一般公共服务支出 | 91.39 | 91.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | ??其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 54.42 | 54.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.53 | 44.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.53 | 44.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 1,556.68 | 1,119.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.57 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 1,018.68 | 581.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.57 | |
2110101 | 行政运行 | 558.93 | 558.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 22.18 | 22.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 437.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.57 | |
21103 | 污染防治 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110302 | 水体 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 393.00 | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2119901 | 其他节能环保支出 | 393.00 | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 85.09 | 85.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 85.09 | 85.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 85.09 | 85.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
?
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
项 ???目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 1,978.09 | 841.36 | 1,136.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 87.27 | 2.10 | 85.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 87.27 | 2.10 | 85.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2019999 | ??其他一般公共服务支出 | 87.27 | 2.10 | 85.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2079999 | ??其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.42 | 54.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.53 | 44.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.53 | 44.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2089901 | ??其他社会保障和就业支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | ??行政单位医疗 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 1,573.66 | 691.46 | 882.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,018.68 | 558.93 | 459.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2110101 | ??行政运行 | 558.93 | 558.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2110102 | ??一般行政管理事务 | 22.18 | 0.00 | 22.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2110199 | ??其他环境保护管理事务支出 | 437.57 | 0.00 | 437.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21103 | 污染防治 | 131.98 | 29.73 | 102.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2110302 | ??水体 | 131.98 | 29.73 | 102.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2110402 | ??农村环境保护 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 393.00 | 72.80 | 320.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2119901 | ??其他节能环保支出 | 393.00 | 72.80 | 320.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 79.03 | 0.00 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 79.03 | 0.00 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2121499 | ??其他污水处理费安排的支出 | 79.03 | 0.00 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21305 | 扶贫 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130599 | ??其他扶贫支出 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
214 | 交通运输支出 | 85.09 | 0.00 | 85.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 85.09 | 0.00 | 85.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2140199 | ??其他公路水路运输支出 | 85.09 | 0.00 | 85.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | ??住房公积金 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项 ???目 | 行次 | 金额 | 项 ???目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 ???次 | 1 | 栏 ???次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,448.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 87.27 | 87.27 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 54.42 | 54.42 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,136.09 | 1,136.09 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 79.03 | 0.00 | 79.03 | 0.00 | ||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 85.09 | 85.09 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,448.63 | 本年支出合计 | 59 | 1,540.52 | 1,461.50 | 79.03 | 0.00 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 96.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
?????一般公共预算财政拨款 | 29 | 16.98 | 61 | |||||||||||||||
??????政府性基金预算财政拨款 | 30 | 79.03 | 62 | |||||||||||||||
??????国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||
总计 | 32 | 1,544.64 | 总计 | 64 | 1,544.64 | 1,465.61 | 79.03 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
?
?
一般公共预算财政拨款支出决算表
?????部门: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开05表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元
项 ???目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,461.50 | 841.36 | 620.14 | |
201 | 一般公共服务支出 | 87.27 | 2.10 | 85.17 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 87.27 | 2.10 | 85.17 |
2019999 | ??其他一般公共服务支出 | 87.27 | 2.10 | 85.17 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
2079999 | ??其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 54.42 | 54.42 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.53 | 44.53 | 0.00 |
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.53 | 44.53 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 |
2089901 | ??其他社会保障和就业支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 24.27 | 24.27 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.27 | 24.27 | 0.00 |
2101101 | ??行政单位医疗 | 24.27 | 24.27 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1,136.09 | 691.46 | 444.63 |
21101 | 环境保护管理事务 | 581.11 | 558.93 | 22.18 |
2110101 | ??行政运行 | 558.93 | 558.93 | 0.00 |
2110102 | ??一般行政管理事务 | 22.18 | 0.00 | 22.18 |
21103 | 污染防治 | 131.98 | 29.73 | 102.24 |
2110302 | ??水体 | 131.98 | 29.73 | 102.24 |
21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
2110402 | ??农村环境保护 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 393.00 | 72.80 | 320.20 |
2119901 | ??其他节能环保支出 | 393.00 | 72.80 | 320.20 |
213 | 农林水支出 | 5.25 | 0.00 | 5.25 |
21305 | 扶贫 | 5.25 | 0.00 | 5.25 |
2130599 | ??其他扶贫支出 | 5.25 | 0.00 | 5.25 |
214 | 交通运输支出 | 85.09 | 0.00 | 85.09 |
21401 | 公路水路运输 | 85.09 | 0.00 | 85.09 |
2140199 | ??其他公路水路运输支出 | 85.09 | 0.00 | 85.09 |
221 | 住房保障支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 |
2210201 | ??住房公积金 | 34.11 | 34.11 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
??部门: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开06表 单位:万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 518.46 | 302 | 商品和服务支出 | 160.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | ??基本工资 | 220.83 | 30201 | ??办公费 | 9.64 | 30701 | ??国内债务付息 | 0.00 |
30102 | ??津贴补贴 | 154.92 | 30202 | ??印刷费 | 10.65 | 30702 | ??国外债务付息 | 0.00 |
30103 | ??奖金 | 12.24 | 30203 | ??咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.10 |
30106 | ??伙食补助费 | 0.00 | 30204 | ??手续费 | 0.00 | 31001 | ??房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | ??绩效工资 | 0.00 | 30205 | ??水费 | 0.37 | 31002 | ??办公设备购置 | 2.10 |
30108 | ??机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.94 | 30206 | ??电费 | 3.62 | 31003 | ??专用设备购置 | 0.00 |
30109 | ??职业年金缴费 | 6.68 | 30207 | ??邮电费 | 6.53 | 31005 | ??基础设施建设 | 0.00 |
30110 | ??职工基本医疗保险缴费 | 32.86 | 30208 | ??取暖费 | 0.00 | 31006 | ??大型修缮 | 0.00 |
30111 | ??公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | ??物业管理费 | 4.62 | 31007 | ??信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | ??其他社会保障缴费 | 9.89 | 30211 | ??差旅费 | 15.80 | 31008 | ??物资储备 | 0.00 |
30113 | ??住房公积金 | 34.11 | 30212 | ??因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | ??土地补偿 | 0.00 |
30114 | ??医疗费 | 0.00 | 30213 | ??维修(护)费 | 0.00 | 31010 | ??安置补助 | 0.00 |
30199 | ??其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | ??租赁费 | 0.00 | 31011 | ??地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 159.90 | 30215 | ??会议费 | 6.66 | 31012 | ??拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | ??离休费 | 0.00 | 30216 | ??培训费 | 2.00 | 31013 | ??公务用车购置 | 0.00 |
30302 | ??退休费 | 0.00 | 30217 | ??公务接待费 | 7.81 | 31019 | ??其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | ??退职(役)费 | 0.00 | 30218 | ??专用材料费 | 1.02 | 31021 | ??文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | ??抚恤金 | 0.00 | 30224 | ??被装购置费 | 0.00 | 31022 | ??无形资产购置 | 0.00 |
30305 | ??生活补助 | 0.00 | 30225 | ??专用燃料费 | 0.00 | 31099 | ??其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | ??救济费 | 0.00 | 30226 | ??劳务费 | 5.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | ??医疗费补助 | 0.00 | 30227 | ??委托业务费 | 0.00 | 39906 | ??赠与 | 0.00 |
30308 | ??助学金 | 0.00 | 30228 | ??工会经费 | 59.29 | 39907 | ??国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | ??奖励金 | 127.10 | 30229 | ??福利费 | 0.00 | 39908 | ??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | ??个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | ??公务用车运行维护费 | 14.99 | 39999 | ??其他支出 | 0.00 |
30311 | ??代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | ??其他交通费用 | 4.92 | |||
30399 | ??其他对个人和家庭的补助 | 32.80 | 30240 | ??税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | ??其他商品和服务支出 | 7.58 | ||||||
人员经费合计 | 678.36 | 公用经费合计 | 163.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
?
?
?
?
?
?
?
?
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22.49 | 0 | 14.49 | 0 | 14.49 | 8 | 22.8 | 0 | 14.99 | 0 | 14.99 | 7.81 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
?
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开08表
单位:万元
项 ???目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 ? | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 79.03 | 0.00 | 79.03 | 0.00 | 79.03 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 79.03 | 0.00 | 79.03 | 0.00 | 79.03 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 79.03 | 0.00 | 79.03 | 0.00 | 79.03 | 0.00 |
2121499 | ??其他污水处理费安排的支出 | 79.03 | 0.00 | 79.03 | 0.00 | 79.03 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 ???目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 ? | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
??
第三部分
?
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入合计1886.2万元、支出合计1978.09万元。与2019年相比,收入增加了144.08万元,增加了7%;支出减少43.81万元,减少2%,主要是因为项目资金收支减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1886.20万元,其中:财政拨款收入1448.63万元,占76.8%;其他收入437.57万元,占总收入的23.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1978.09万元,其中:基本支出841.36万元,占42.53%;项目支出1136.73万元,占57.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计1448.63万元、支出合计1540.52万元,总计2989.15万元,与2019年相比,收入减少了29.92万元,减少了2%;支出增加74.86万元,增长4%,主要是因为上年结转结余的项目资金在当年实现支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
